Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 9.90 | 9.90 |
2 | STUDIO | 1 | 28.14 | 28.14 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.93 | 11.93 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 10.73 | 10.73 |
5 | KUPAONA | 1 | 4.25 | 4.25 |
6 | WC | 1 | 1.56 | 1.56 |
7 | GOSPODARSTVO | 1 | 1.62 | 1.62 |
8 | IZBA | 1 | 2.14 | 2.14 |
Grijane prostorije | 70.27 | 70.27 | ||
9 | LOGGIA | 0.75 | 6.79 | 5.09 |
10 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 5.84 | 2.92 |
11 | SPREMIŠTE Sp42 | 0.5 | 2.97 | 1.49 |
Negrijane prostorije | 15.60 | 9.50 | ||
Sveukupna netto površina | 85.87 | 79.77 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr