Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 15.75 | 15.75 |
2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 47.28 | 47.28 |
3 | MASTER SOBA /WALK IN | 1 | 17.13 | 17.13 |
4 | KUPAONA | 1 | 7.54 | 7.54 |
5 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 8.92 | 8.92 |
6 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 10.65 | 10.65 |
7 | KUPAONA | 1 | 5.34 | 5.34 |
8 | KUPAONA | 1 | 4.60 | 4.60 |
9 | HODNIK | 1 | 7.48 | 7.48 |
10 | GOSPODARSTVO | 1 | 4.23 | 4.23 |
Grijane prostorije | 128.92 | 128.92 | ||
11 | LOGGIA | 0.75 | 12.42 | 9.32 |
12 | LOGGIA | 0.75 | 13.43 | 10.07 |
13 | SPREMIŠTE Sp46 | 0.5 | 4.96 | 2.48 |
Negrijane prostorije | 30.81 | 21.87 | ||
Sveukupna netto površina | 159.73 | 150.79 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr