| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.95 | 3.95 |
| 2 | STUDIO | 1 | 27.19 | 27.19 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.62 | 11.62 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 5.97 | 5.97 |
| Grijane prostorije | 48.73 | 48.73 | ||
| 5 | LOGGIA | 0.75 | 15.81 | 11.86 |
| 6 | SPREMIŠTE Sp24_Spr. | 1 | 4.67 | 4.67 |
| Negrijane prostorije | 20.48 | 16.53 | ||
| Sveukupna netto površina | 69.21 | 65.26 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr