| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 4.89 | 4.89 |
| 2 | KUH./DB./BLAG. | 1 | 27.04 | 27.04 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.62 | 11.62 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 5.63 | 5.63 |
| Grijane prostorije | 49.18 | 49.18 | ||
| 6 | LOGGIA | 0.75 | 16.96 | 12.72 |
| 7 | SPREMIŠTE Sp24 | 1 | 4.72 | 4.72 |
| Negrijane prostorije | 21.68 | 17.44 | ||
| Sveukupna netto površina | 70.86 | 66.62 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr