Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.95 | 3.95 |
2 | STUDIO | 1 | 27.19 | 27.19 |
3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.62 | 11.62 |
4 | KUPAONA | 1 | 5.97 | 5.97 |
Grijane prostorije | 48.73 | 48.73 | ||
5 | LOGGIA | 0.75 | 5.71 | 4.28 |
6 | SPREMIŠTE Sp25_5pr. | 0.5 | 4.37 | 2.19 |
Negrijane prostorije | 10.08 | 6.47 | ||
Sveukupna netto površina | 58.81 | 55.20 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr