Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 7.74 | 7.74 |
2 | STUDIO | 1 | 26.24 | 26.24 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.81 | 11.81 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 8.10 | 8.10 |
5 | KUPAONA | 1 | 4.72 | 4.72 |
6 | GOSPODARSTVO | 1 | 5.08 | 5.08 |
Grijane prostorije | 63.69 | 63.69 | ||
7 | LOGGIA | 0.75 | 6.23 | 4.67 |
8 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 5.36 | 2.68 |
Negrijane prostorije | 11.59 | 7.35 | ||
Sveukupna netto površina | 75.28 | 71.04 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr