| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 5.90 | 5.90 |
| 2 | STUDIO | 1 | 21.99 | 21.99 |
| 3 | KUPAONA | 1 | 5.85 | 5.85 |
| Grijane prostorije | 33.74 | 33.74 | ||
| 4 | LOGGIA | 0.75 | 6.82 | 5.12 |
| 5 | SPREMIŠTE Sp26 | 1 | 3.96 | 3.96 |
| Negrijane prostorije | 10.78 | 9.08 | ||
| Sveukupna netto površina | 44.52 | 42.82 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr