| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 9.70 | 9.70 |
| 2 | STUDIO | 1 | 29.93 | 29.93 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 15.71 | 15.71 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 12.41 | 12.41 |
| 5 | KUPAONA | 1 | 4.86 | 4.86 |
| Grijane prostorije | 72.61 | 72.61 | ||
| 6 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 16.49 | 8.25 |
| 7 | SPREMIŠTE Sp23 | 1 | 5.15 | 5.15 |
| Negrijane prostorije | 21.64 | 13.40 | ||
| Sveukupna netto površina | 94.25 | 86.01 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr