Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 8.51 | 8.51 |
2 | STUDIO | 1 | 29.88 | 29.88 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 15.60 | 15.60 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 12.20 | 12.20 |
5 | KUPAONA | 1 | 5.21 | 5.21 |
Grijane prostorije | 71.40 | 71.40 | ||
6 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 16.49 | 8.25 |
7 | SPREMIŠTE Sp23. Spr. | 0.5 | 5.00 | 2.50 |
Negrijane prostorije | 21.49 | 10.75 | ||
Sveukupna netto površina | 92.89 | 82.15 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr