Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.93 | 3.93 |
2 | STUDIO | 1 | 26.48 | 26.48 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 13.39 | 13.39 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 13.20 | 13.20 |
5 | KUPAONA | 1 | 4.60 | 4.60 |
Grijane prostorije | 61.60 | 61.60 | ||
6 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 16.26 | 8.13 |
Negrijane prostorije | 16.26 | 8.13 | ||
Sveukupna netto površina | 77.86 | 69.73 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr