Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 9.85 | 9.85 |
2 | KUH./DB./BLAG. | 1 | 25.93 | 25.93 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.93 | 11.93 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 10.85 | 10.85 |
5 | KUPAONA | 1 | 4.25 | 4.25 |
6 | WC | 1 | 1.56 | 1.56 |
7 | GOSPODARSTVO | 1 | 1.63 | 1.63 |
8 | IZBA | 1 | 2.14 | 2.14 |
Grijane prostorije | 68.14 | 68.14 | ||
9 | LOGGIA | 0.75 | 6.79 | 5.09 |
10 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 5.84 | 2.92 |
11 | SPREMIŠTE Sp18. Spr. | 0.5 | 2.97 | 1.49 |
Negrijane prostorije | 15.60 | 9.50 | ||
Sveukupna netto površina | 83.74 | 77.64 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr