| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 9.45 | 9.45 |
| 2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 31.11 | 31.11 |
| 3 | MASTER SOBA/WALK IN | 1 | 15.04 | 15.04 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 10.46 | 10.46 |
| 5 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 13.16 | 13.16 |
| 6 | KUPAONA | 1 | 6.28 | 6.28 |
| 7 | KUPAONA | 1 | 2.94 | 2.94 |
| Grijane prostorije | 88.44 | 88.44 | ||
| 8 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 18.36 | 9.18 |
| Negrijane prostorije | 18.36 | 9.18 | ||
| Sveukupna netto površina | 106.80 | 97.62 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr