| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 5.02 | 5.02 |
| 2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 27.69 | 27.69 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.43 | 11.43 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 6.13 | 6.13 |
| Grijane prostorije | 50.27 | 50.27 | ||
| 5 | LOGGIA | 0.75 | 5.50 | 4.13 |
| Negrijane prostorije | 5.50 | 4.13 | ||
| Sveukupna netto površina | 55.77 | 54.40 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr