| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 4.15 | 4.15 |
| 2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 28.39 | 28.39 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.69 | 11.69 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 6.44 | 6.44 |
| Grijane prostorije | 50.67 | 50.67 | ||
| 5 | LOGGIA | 0.75 | 5.71 | 4.28 |
| Negrijane prostorije | 5.71 | 4.28 | ||
| Sveukupna netto površina | 56.38 | 54.95 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr