| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 10.22 | 10.22 |
| 2 | KUH./DB./BLAG. | 1 | 27.18 | 27.18 |
| 3 | MASTER SOBA/WALK IN | 1 | 25.41 | 25.41 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | KUPAONA | 1 | 4.42 | 4.42 |
| Grijane prostorije | 87.23 | 87.23 | ||
| 7 | LOGGIA | 0.75 | 14.27 | 10.70 |
| 8 | SPREMIŠTE Sp54 | 1 | 7.38 | 7.38 |
| Negrijane prostorije | 21.65 | 18.08 | ||
| Sveukupna netto površina | 108.88 | 105.31 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr