Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 7.74 | 7.74 |
2 | KUH./DB./BLAG. | 1 | 26.13 | 26.13 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 14.58 | 14.58 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 11.81 | 11.81 |
5 | KUPAONICA | 1 | 4.73 | 4.73 |
6 | GOSPODARSTVO | 1 | 4.59 | 4.59 |
Grijane prostorije | 69.58 | 69.58 | ||
7 | LOGGIA | 0.75 | 6.23 | 4.67 |
8 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 5.36 | 2.68 |
Negrijane prostorije | 11.59 | 7.35 | ||
Sveukupna netto površina | 81.17 | 76.93 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr