| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 11.50 | 11.50 |
| 2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 27.04 | 27.04 |
| 3 | MASTER SOBA/WALK IN | 1 | 20.38 | 20.38 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 8.92 | 8.92 |
| 5 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 8.92 | 8.92 |
| 6 | KUPAONA | 1 | 5.14 | 5.14 |
| Grijane prostorije | 81.90 | 81.90 | ||
| 7 | LOGGIA | 0.75 | 5.15 | 3.86 |
| 8 | SPREMIŠTE S55 | 1 | 4.49 | 4.49 |
| Negrijane prostorije | 9.64 | 8.35 | ||
| Sveukupna netto površina | 91.54 | 90.25 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr