Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 9.62 | 9.62 |
2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 27.36 | 27.36 |
3 | MASTER SOBA/WALK IN | 1 | 16.74 | 16.74 |
4 | KUPAONA | 1 | 4.50 | 4.50 |
5 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 8.91 | 8.91 |
6 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 8.91 | 8.91 |
7 | KUPAONA | 1 | 5.62 | 5.62 |
Grijane prostorije | 81.66 | 81.66 | ||
8 | LOGGIA | 0.75 | 5.15 | 3.86 |
9 | SPREMIŠTE Sp55 | 0.5 | 4.85 | 2.43 |
Negrijane prostorije | 10.00 | 6.29 | ||
Sveukupna netto površina | 91.66 | 87.95 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr