| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 9.02 | 9.02 |
| 2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 26.39 | 26.39 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 16.28 | 16.28 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 11.55 | 11.55 |
| 5 | KUPAONA | 1 | 4.30 | 4.30 |
| 6 | GOSPODARSTVO | 1 | 5.14 | 5.14 |
| Grijane prostorije | 72.68 | 72.68 | ||
| 7 | LOGGIA | 0.75 | 6.00 | 4.50 |
| 8 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 5.19 | 2.60 |
| Negrijane prostorije | 11.19 | 7.10 | ||
| Sveukupna netto površina | 83.87 | 79.78 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr