| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 11.58 | 11.58 |
| 2 | KUH./DB./BLAG. | 1 | 40.59 | 40.59 |
| 3 | MASTER SOBA/WALK IN | 1 | 16.74 | 16.74 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 8.93 | 8.93 |
| 6 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 8.93 | 8.93 |
| 7 | KUPAONA | 1 | 4.37 | 4.37 |
| 8 | GOSPODARSTVO | 1 | 4.21 | 4.21 |
| 9 | IZBA | 1 | 3.35 | 3.35 |
| Grijane prostorije | 103.20 | 103.20 | ||
| 10 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 16.26 | 8.13 |
| 11 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 4.71 | 2.36 |
| 12 | SPREMIŠTE Sp59 | 1 | 4.40 | 4.40 |
| Negrijane prostorije | 25.37 | 14.89 | ||
| Sveukupna netto površina | 128.57 | 118.09 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr