| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 7.31 | 7.31 |
| 2 | STUDIO | 1 | 24.95 | 24.95 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.27 | 11.27 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 11.30 | 11.30 |
| 5 | KUPAONA | 1 | 4.08 | 4.08 |
| Grijane prostorije | 58.91 | 58.91 | ||
| 6 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 3.80 | 1.90 |
| 7 | LOGGIA | 0.75 | 2.39 | 1.79 |
| 8 | SPREMIŠTE Sp1 | 1 | 2.63 | 2.63 |
| Negrijane prostorije | 8.82 | 6.32 | ||
| Sveukupna netto površina | 67.73 | 65.23 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr