| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.43 | 3.43 |
| 2 | STUDIO | 1 | 18.70 | 18.70 |
| 3 | KUPAONA | 1 | 4.15 | 4.15 |
| Grijane prostorije | 26.28 | 26.28 | ||
| 4 | LOGGIA | 0.75 | 5.19 | 3.89 |
| 5 | SPREMIŠTE Sp11 Spr. | 1 | 4.83 | 4.83 |
| Negrijane prostorije | 10.02 | 8.72 | ||
| Sveukupna netto površina | 36.30 | 35.00 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr