| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 8.63 | 8.63 |
| 2 | STUDIO | 1 | 29.88 | 29.88 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 15.60 | 15.60 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 12.25 | 12.25 |
| 5 | KUPAONA | 1 | 5.21 | 5.21 |
| Grijane prostorije | 71.57 | 71.57 | ||
| 6 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 16.49 | 8.25 |
| Negrijane prostorije | 16.49 | 8.25 | ||
| Sveukupna netto površina | 88.06 | 79.82 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr