Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 9.32 | 9.32 |
2 | STUDIO | 1 | 31.11 | 31.11 |
3 | MASTER SOBA/WALK IN | 1 | 15.06 | 15.06 |
4 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 10.46 | 10.46 |
5 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 13.02 | 13.02 |
6 | KUPAONA | 1 | 6.24 | 6.24 |
7 | KUPAONA | 1 | 2.94 | 2.94 |
Grijane prostorije | 88.15 | 88.15 | ||
8 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 18.36 | 9.18 |
9 | SPREMIŠTE Sp7_Spr | 0.5 | 3.68 | 1.84 |
Negrijane prostorije | 22.04 | 11.02 | ||
Sveukupna netto površina | 110.19 | 99.17 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr