| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.76 | 3.76 |
| 2 | STUDIO | 1 | 26.48 | 26.48 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 13.47 | 13.47 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 13.20 | 13.20 |
| 5 | KUPAONA | 1 | 4.87 | 4.87 |
| Grijane prostorije | 61.78 | 61.78 | ||
| 6 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 16.26 | 8.13 |
| Negrijane prostorije | 16.26 | 8.13 | ||
| Sveukupna netto površina | 78.04 | 69.91 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr