| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 5.16 | 5.16 |
| 2 | STUDIO | 1 | 27.70 | 27.70 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 12.24 | 12.24 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 6.45 | 6.45 |
| Grijane prostorije | 51.55 | 51.55 | ||
| 5 | LOGGIA | 0.75 | 4.84 | 3.63 |
| 6 | SPREMIŠTE Sp2 | 1 | 2.51 | 2.51 |
| Negrijane prostorije | 7.35 | 6.14 | ||
| Sveukupna netto površina | 58.90 | 57.69 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr