| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 4.21 | 4.21 |
| 2 | STUDIO | 1 | 28.25 | 28.25 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 12.51 | 12.51 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 6.74 | 6.74 |
| Grijane prostorije | 51.71 | 51.71 | ||
| 5 | LOGGIA | 0.75 | 5.54 | 4.16 |
| 6 | SPREMIŠTE Sp2 Spr. | 1 | 2.99 | 2.99 |
| Negrijane prostorije | 8.53 | 7.15 | ||
| Sveukupna netto površina | 60.24 | 58.86 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr