Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 4.10 | 4.10 |
2 | STUDIO | 1 | 22.92 | 22.92 |
3 | KUPAONA | 1 | 5.40 | 5.40 |
4 | GOSPODARSTVO | 1 | 2.82 | 2.82 |
Grijane prostorije | 35.24 | 35.24 | ||
5 | LOGGIA | 0.75 | 6.34 | 4.76 |
Negrijane prostorije | 6.34 | 4.76 | ||
Sveukupna netto površina | 41.58 | 40.00 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr