| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 4.65 | 4.65 |
| 2 | STUDIO | 1 | 22.64 | 22.64 |
| 3 | KUPAONA | 1 | 5.02 | 5.02 |
| 4 | GOSPODARSTVO | 1 | 2.95 | 2.95 |
| Grijane prostorije | 35.26 | 35.26 | ||
| 5 | LOGGIA | 0.75 | 6.13 | 4.60 |
| Negrijane prostorije | 6.13 | 4.60 | ||
| Sveukupna netto površina | 41.39 | 39.86 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr