| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 7.39 | 7.39 |
| 2 | STUDIO | 1 | 27.72 | 27.72 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 12.08 | 12.08 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 10.66 | 10.66 |
| 5 | KUPAONA | 1 | 5.17 | 5.17 |
| 6 | GOSPODARSTVO | 1 | 3.09 | 3.09 |
| Grijane prostorije | 66.11 | 66.11 | ||
| 7 | LOGGIA | 0.75 | 18.97 | 14.23 |
| 8 | SPREMIŠTE Sp6 | 1 | 2.87 | 2.87 |
| Negrijane prostorije | 21.84 | 17.10 | ||
| Sveukupna netto površina | 87.95 | 83.21 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr