Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 4.01 | 4.01 |
2 | STUDIO | 1 | 28.23 | 28.23 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.81 | 11.81 |
5 | KUPAONA | 1 | 6.53 | 6.53 |
Grijane prostorije | 50.58 | 50.58 | ||
7 | LOGGIA | 0.75 | 5.71 | 4.28 |
8 | SPREMIŠTE Sp3_Spr | 0.5 | 2.97 | 1.49 |
Negrijane prostorije | 8.68 | 5.77 | ||
Sveukupna netto površina | 59.26 | 56.35 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr