Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 4.23 | 4.23 |
2 | STUDIO | 1 | 28.39 | 28.39 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.81 | 11.81 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 9.29 | 9.29 |
5 | KUPAONA | 1 | 5.64 | 5.64 |
Grijane prostorije | 59.36 | 59.36 | ||
6 | LOGGIA | 0.75 | 5.71 | 4.28 |
7 | SPREMIŠTE Sp4_Spr. | 0.5 | 2.97 | 1.49 |
Negrijane prostorije | 8.68 | 5.77 | ||
Sveukupna netto površina | 68.04 | 65.13 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr