Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 10.81 | 10.81 |
2 | STUDIO | 1 | 25.63 | 25.63 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.93 | 11.93 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 10.65 | 10.65 |
5 | KUPAONA | 1 | 4.25 | 4.25 |
6 | WC | 1 | 1.78 | 1.78 |
7 | GOSPODARSTVO | 1 | 2.25 | 2.25 |
8 | IZBA | 1 | 2.24 | 2.24 |
Grijane prostorije | 69.54 | 69.54 | ||
9 | LOGGIA | 0.75 | 6.79 | 5.09 |
10 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 5.84 | 2.92 |
11 | SPREMIŠTE Sp5_Spr. | 0.5 | 2.97 | 1.49 |
Negrijane prostorije | 15.60 | 9.50 | ||
Sveukupna netto površina | 85.14 | 79.04 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr