Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 6.42 | 6.42 |
2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 24.86 | 24.86 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.81 | 11.81 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 11.93 | 11.93 |
5 | KUPAONA | 1 | 4.28 | 4.28 |
Grijane prostorije | 59.30 | 59.30 | ||
6 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 2.43 | 1.22 |
7 | LOGGIA | 0.75 | 3.80 | 2.85 |
8 | SPREMIŠTE Sp27_Spr. | 0.5 | 2.98 | 1.49 |
Negrijane prostorije | 9.21 | 5.56 | ||
Sveukupna netto površina | 68.51 | 64.86 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr