Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.64 | 3.64 |
2 | STUDIO | 1 | 23.59 | 23.59 |
3 | KUPAONA | 1 | 6.56 | 6.56 |
Grijane prostorije | 33.79 | 33.79 | ||
4 | LOGGIA | 0.75 | 6.55 | 4.91 |
5 | SPREMIŠTE Sp28_Spr. | 0.5 | 2.86 | 1.43 |
Negrijane prostorije | 9.41 | 6.34 | ||
Sveukupna netto površina | 43.20 | 40.13 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr