Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 6.12 | 6.12 |
2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 20.90 | 20.90 |
3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.80 | 11.80 |
4 | KUPAONA | 1 | 6.40 | 6.40 |
5 | GOSPODARSTVO | 1 | 2.75 | 2.75 |
Grijane prostorije | 47.97 | 47.97 | ||
6 | LOGGIA | 0.75 | 12.46 | 9.35 |
Negrijane prostorije | 12.46 | 9.35 | ||
Sveukupna netto površina | 60.43 | 57.32 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr