| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 10.91 | 10.91 |
| 2 | STUDIO | 1 | 25.44 | 25.44 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 11.83 | 11.83 |
| 4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 10.75 | 10.75 |
| 5 | KUPAONA | 1 | 4.25 | 4.25 |
| 6 | WC | 1 | 1.37 | 1.37 |
| 7 | GOSPODARSTVO | 1 | 1.61 | 1.61 |
| 8 | IZBA | 1 | 2.13 | 2.13 |
| Grijane prostorije | 68.29 | 68.29 | ||
| 9 | LOGGIA | 0.75 | 6.22 | 4.67 |
| 10 | NAKTRIVENI BALKON | 0.5 | 6.22 | 3.11 |
| 11 | SPREMIŠTE Sp31 | 1 | 2.88 | 2.88 |
| Negrijane prostorije | 15.32 | 10.66 | ||
| Sveukupna netto površina | 83.61 | 78.95 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr