| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 4.84 | 4.84 |
| 2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 28.08 | 28.08 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.41 | 11.41 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 5.30 | 5.30 |
| Grijane prostorije | 49.63 | 49.63 | ||
| 5 | LOGGIA | 0.75 | 13.41 | 10.06 |
| 6 | SPREMIŠTE SP25 | 1 | 4.11 | 4.11 |
| Negrijane prostorije | 17.52 | 14.17 | ||
| Sveukupna netto površina | 67.15 | 63.80 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr