Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.96 | 3.96 |
2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 29.66 | 29.66 |
3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.62 | 11.62 |
4 | KUPAONA | 1 | 5.30 | 5.30 |
Grijane prostorije | 50.54 | 50.54 | ||
5 | LOGGIA | 0.75 | 13.43 | 10.07 |
6 | SPREMIŠTE SP34_Spr | 1 | 4.40 | 4.40 |
Negrijane prostorije | 17.83 | 14.47 | ||
Sveukupna netto površina | 68.37 | 65.01 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr