Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 7.67 | 7.67 |
2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 27.68 | 27.68 |
3 | SPAVAĆA SOBA 1 | 1 | 14.51 | 14.51 |
4 | SPAVAĆA SOBA 2 | 1 | 11.81 | 11.81 |
5 | KUPAONA | 1 | 4.72 | 4.72 |
6 | SPREMIŠTE | 1 | 4.59 | 4.59 |
Grijane prostorije | 70.98 | 70.98 | ||
7 | LOGGIA | 0.75 | 6.23 | 4.67 |
8 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 5.36 | 2.68 |
Negrijane prostorije | 11.59 | 7.35 | ||
Sveukupna netto površina | 82.57 | 78.33 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr