Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.95 | 3.95 |
2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 27.19 | 27.19 |
3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.62 | 11.62 |
4 | KUPAONA | 1 | 5.97 | 5.97 |
Grijane prostorije | 48.73 | 48.73 | ||
5 | LOGGIA | 0.75 | 6.23 | 4.67 |
6 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 4.42 | 2.21 |
7 | SPREMIŠTE SP37_Spr. | 1 | 4.67 | 4.67 |
Negrijane prostorije | 15.32 | 11.55 | ||
Sveukupna netto površina | 64.05 | 60.28 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr