Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
---|---|---|---|---|
1 | ULAZ/GARD. | 1 | 3.77 | 3.77 |
2 | STUDIO | 1 | 23.36 | 23.36 |
3 | KUPAONA | 1 | 4.39 | 4.39 |
Grijane prostorije | 31.52 | 31.52 | ||
4 | NATKRIVENI BALKON | 0.5 | 4.71 | 2.36 |
5 | NENATKRIVENI BALKON | 0.25 | 1.57 | 0.39 |
Negrijane prostorije | 6.28 | 2.75 | ||
Sveukupna netto površina | 37.80 | 34.27 |
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr