| Oznaka | Prostorija | Koeficijent | Brutto (m2) | Netto (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAZ/GARD. | 1 | 7.74 | 7.74 |
| 2 | KUH./D.B./BLAG. | 1 | 29.01 | 29.01 |
| 3 | SPAVAĆA SOBA | 1 | 11.81 | 11.81 |
| 4 | KUPAONA | 1 | 4.72 | 4.72 |
| 5 | GOSPODARSTVO | 1 | 4.66 | 4.66 |
| Grijane prostorije | 57.94 | 57.94 | ||
| 6 | LOGGIA | 0.75 | 12.42 | 9.32 |
| Negrijane prostorije | 12.42 | 9.32 | ||
| Sveukupna netto površina | 70.36 | 67.26 | ||
Tel:091 31 31 808
Email:info@entradaprojekt.hr